Informacije o Omega-3 masnim kiselinama
Omega-3 masne kiseline imaju brojne funkcije u našem tijelu i bitne su za zdravlje.
Postoje tri vrste omega-3 masnih kiselina:
- ALA (alfa linolenska kiselina)
- DHA (dokosaheksenoična kiselina)
- EPA (eikosapentenoična kiselina)
Omega-3 masne kiseline su esencijalne za ljudski organizam, što znači da ih ne možemo proizvesti od drugih stvari koje jedemo, nego ih moramo unijeti kroz hranu koju konzumiramo.
Koliko Omege-3 bi trebalo unositi?
Obzirom da su omega-3 masne kiseline esencijalne za ljudski organizam, Europski autoritet za sigurnost hrane [European Food Safety Authority (EFSA)] definisao je preporuke o potrebnim dnevnim količinama, da bi se izbjegli problemi i oboljenja do kojih može doći usljed njihovog nedostatka u ishrani.
Tako je potrebno da 0,5% ukupne dnevne energetske vrijednosti hrane koju uzimamo čini ALA.
Još je preciznije definisana količina EPA i DHA koje trebamo unijeti u organizam svaki dan, pošto su ove dvije masne kiseline izuzetno bitne za pravilno funkcionisanje organizma.
| Kategorija stanovništva | Preporučena dnevna doza EPA+DHA |
| Odrasle osobe | 250 mg |
| Bebe (>6 mjeseci) i mlađa djeca (<24 mjeseca) | 100 mg |
| Djeca (>2 godine) | Kao i odrasli |
| Trudnice i dojilje | Dnevna potreba odraslih uz dodatnih 100-200 mg DHA |
Sadržaj Omege-3 u nekim od svakodnevno korištenih namirnica
ALA je zastupljena u ulju određenog povrća, orasima, sjemenkama lana i sojinim proizvodima. EPA i DHA se nalaze u ribi, morskim plodovima i ribljem ulju. Ova tabela prikazuje hranu koja je izvor omega-3 masnoća.
| Namirnica | Veličina porcije | ALA (g) | EPA/DHA (g) |
| Voće i povrće | Nije dobar izvor omega-3 masnoća | ||
| Soja (zelena), kuhana | 125 ml (1/2 šolje) | 0,29-0,34 | 0 |
| Zrela bundeva, kuhana | 125 ml (1/2 šolje) | 0,18 | 0 |
| Jaja, kuhana | 2 jaja | 0,06-0,28 | 0,07 |
| Inćuni, konzervirani u ulju | 75 g | 0,01 | 1,54 |
| Šaran, kuhani | 75 g | 0,26 | 0,56 |
| Kavijar (crni, crveni), granulirani | 75 g | 0,01 | 1,96 |
| Bakalar, atlantički, kuhan | 75 g | 0 | 0,11 |
| Bakalar, pacifički, kuhan | 75 g | 0,04 | 0,79 |
| Rak, kuhan | 75 g | 0,01 | 0,36 |
| Jegulja, kuhana | 75 g | 0,42 | 0,14 |
| Iverak, kuhan | 75 g | 0,04-0,06 | 0,18-0,88 |
| Haringa, kuhana | 75 g | 0,05-0,11 | 1,6 |
| Jastog, kuhan | 75 g | 0,01 | 0,15 |
| Skuša, kuhana | 75 g | 0,03-0,08 | 0,58-0,92 |
| Skuša, usoljena | 75 g | 0,12 | 3,43 |
| Dagnje, kuhane | 75 g | 0,03 | 0,59 |
| Hobotnica, kuhana | 75 g | 0 | 0,13 |
| Kamenice, atlantičke, kuhane | 75 g | 0,04-0,05 | 0,33-0,41 |
| Kamenice, pacifičke | 75 g | 0,05 | 1,04 |
| Losos, atlantički, uzgoj, svjež ili kuhan | 75 g | 0,08-0,13 | 1,61-1,77 |
| Losos, atlantički, divlji, svjež ili kuhan | 75 g | 0,26-0,28 | 1,29-1,38 |
| Srebrni losos, svjež ili kuhan | 75 g | 0,03-0,07 | 0,8-1,08 |
| Losos roza/grbavi, svjež, kuhan ili konzerviran | 75 g | 0,03-0,04 | 0,46-1,27 |
| Crveni losos, svjež, kuhan ili konzerviran | 75 g | 0,05-0,09 | 0,87-0,93 |
| Sardine, konzervirane | 75 g | 0,17-0,37 | 0,74-1,05 |
| Jakobove kapice, kuhane | 75 g | 0 | 0,13 |
| Škampi, kuhani | 75 g | 0,01 | 0,21 |
| Lutjanus, kuhan | 75 g | 0 | 0,24 |
| Pastrmka, kuhana | 75 g | 0,06-0,14 | 0,66-0,74 |
| Tuna, light, konzervirana u vodi | 75 g | 0 | 0,21 |
| Tuna, bijela, konzervirana u vodi | 75 g | 0,05 | 0,65 |
| Bijela riba, kuhana | 75 mg | 0,17 | 1,2 |
| Grah, obični, kuhani | 75 g | 0,17-0,24 | 0 |
| Bademi, pečeni, blanširani | 60 ml (1/4 šolje) | 0,15 | 0 |
| Čija, sjemenke | 15 ml (1 kašika) | 1,9 | 0 |
| Laneno sjeme, mljeveno* | 15 ml (1 kašika) | 2,43 | 0 |
| Sjemenke konoplje | 15 ml (1 kašika) | 0,19 | 0 |
| Sjemenke tikve, oljušteno | 60 ml (1/4 šolje) | 0,06 | 0 |
| Orasi, crni | 60 ml (1/4 šolje) | 0,85 | 0 |
| Orasi, obični (engleski, perzijski) | 60 ml (1/4 šolje) | 2,30 | 0 |
| Ulje repice | 5 ml (1 kašika) | 0,42 | 0 |
| Ulje lana | 5 ml (1 kašika) | 2,46 | 0 |
| Sojino ulje | 5 ml (1 kašika) | 0,31 | 0 |
| Orahovo ulje | 5 ml (1 kašika) | 0,48 | 0 |
*Iz sjemenki lana se vrlo malo omega-3 masnih kiselina apsorbuje, jer ga je teško probaviti. Mljevenjem se poboljšava apsorpcija.
Izvor informacija: “Canadian Nutrient File 2015” (www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-eng.php)